

| メーカー | Trimble |
|---|---|
| 型式 | Trimble SX12 |
| 呼 称 | SX12-HW-00_SM |
|---|---|
| 寸 法 | 285(W)×208(D)×339(H)mm ※突起部除く |
| 消費エネルギー | 標準バッテリー BPack,Li-lon(リチウムイオン電池) 連続使用時間 (20℃) 約3時間 |
| オプションの有無(バリエーション、付属品等) | コントローラにPanasonic社製 FZ-G2を利用 |
| 測角精度 | 1” |
| 測距精度(ISO) | 1mm+1.5ppm |
| 測距範囲 | 5,500m(1素子プリズム)/ノンプリズム450m(コダックグレイ18%)/800m(コダックグレイ90%) |
| 追尾距離 | 約800m(全方位プリズム大) |
| コンペンセータ補正範囲 | 自動2軸補正 ±5.4’ |
| 旋回速度 | 115度/秒 |
| レーザースキャナ搭載 | |
| 質 量 | 約8.55Kg(バッテリ含) |
| 耐環境性 | 防塵・防水性IP55 |