

| メーカー | Trimble |
|---|---|
| 型式 | Spectra Geospatial Focus 50 Autolock 5 |
| 呼 称 | FOCUS50-HW-ANT |
|---|---|
| 寸 法 | 209(W)×197(D)×353(H)mm ※突起部除く |
| 消費エネルギー | 標準バッテリー BPack,Li-lon(リチウムイオン電地) 連続使用時間(20℃)約5.5時間 |
| オプションの有無(バリエーション、付属品等) | コントローラにPanasonic社製 FZ-N1を利用 |
| 測角精度 | 5” |
| 測距精度(ISO) | 1mm+2ppm |
| 測距範囲 | 2,500m(1素子プリズム)/ノンプリズム600m(コダックグレイ18%)/1,300m(コダックグレイ90%) |
| 追尾距離 | 約500m(全方位プリズム大) |
| コンペンセータ補正範囲 | 自動2軸補正 ±5.4’ |
| 旋回速度 | 90度/秒 |
| オートフォーカス、トラックライト | |
| 質 量 | 約6.45Kg(バッテリ含) |
| 耐環境性 | 防塵・防水性IP65 |