メーカー | 住友 |
---|---|
型式 | SH135X-7スライドアーム |
呼 称 | 0.45 |
---|---|
J I S表示 | 0.5 |
クローラーシュー | 500,700 |
走行速度(km/hr) | 5.6/3.4 |
最大掘削力(KN) | 90 |
性能寸法:バケット幅(㎜) | 692(618) |
性能寸法:最大掘削深(㎜) | 5,800 |
性能寸法:最大ダンプ高(㎜) | 7,350 |
性能寸法:最大掘削高(㎜) | 9,580 |
性能寸法:最大掘削半径(㎜) | 9,910 |
排土板寸法(H×W) | 570×2,490 |
定格出力(Kw) | 76.4 |
燃料タンク(ℓ) | 200 |
燃 料 | 軽油 |
寸 法:全長L(㎜) | 8,250 |
寸 法:全幅W(㎜) | 2,490 |
寸 法:全高H(㎜) | 2,790 |
重 量(kg) | 15,900 |
最大吊上荷重(t) | 2.9 |
最大吊上荷重時作業半径(t×m) | 2.9×4.0 |
最小吊上荷重時作業半径(t×m) | 1.3×7.0 |
※バケット容量JIS0.3㎥ |